EVENTO TRASCORSO
IT VO04 - Alla scoperta del delta del Po
CAtourism
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
IT-VO04 -Km. 89,500
Volano/Pomposa – San Basilio – Volano/Pomposa
4 giorni 3 notti 2 giorni in bici
Livello difficoltà: Semplice, adatto alle famiglie
Questo tour vi porterà alla scoperta del parte sud del Delta del po, con partenza da Volano o Pomposa, potrete ammirare, il taglio della falce, Goro, Gorino, sino poi a sconfinare in Veneto e percorrendo la sinistra sino a San Basilio, ove potrete ammirare la piccola chiesetta, ed il museo del delta. il giorno dopo proseguirete sino ad Ariano per poi raggiungere Mesola per la visita del suo castello, antica delizia estense, al suo interno potrete visitare il museo del cervo. Proseguirete poi per torre Abà e per il bosco della Mesola. Qui oltre che a fare una breve pedalata all'interno del bosco, nelle immediate vicinanze potete gustare piatti locali ( fritto misto, grigliate di carne, o una semplice insalata) al termine rientro a al punto di partenza.
Volano/Pomposa – San Basilio – Volano/Pomposa
4 giorni 3 notti 2 giorni in bici
Livello difficoltà: Semplice, adatto alle famiglie
Questo tour vi porterà alla scoperta del parte sud del Delta del po, con partenza da Volano o Pomposa, potrete ammirare, il taglio della falce, Goro, Gorino, sino poi a sconfinare in Veneto e percorrendo la sinistra sino a San Basilio, ove potrete ammirare la piccola chiesetta, ed il museo del delta. il giorno dopo proseguirete sino ad Ariano per poi raggiungere Mesola per la visita del suo castello, antica delizia estense, al suo interno potrete visitare il museo del cervo. Proseguirete poi per torre Abà e per il bosco della Mesola. Qui oltre che a fare una breve pedalata all'interno del bosco, nelle immediate vicinanze potete gustare piatti locali ( fritto misto, grigliate di carne, o una semplice insalata) al termine rientro a al punto di partenza.
DOVE
a partire da 340.00 €
tutti i prezzi
Tour Confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni) | 1,200.00 € |
Tour Confort Individuali | 453.00 € |
Tour con propria bici ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni) | 1,085.00 € |
Tour con propria bici ( Piano Famiglia 2 Adulti + 1 ragazzo/a 6/11 anni) | 878.00 € |
Tour con propria Bici individuali | 375.00 € |
Tour Confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 1 ragazzo/a 6/11 anni) | 968.00 € |
GIORNI & ORARI
Marzo-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Aprile-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Maggio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Giugno-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Luglio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Agosto-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Settembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Ottobre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
INFO & BIGLIETTI
Ca Tourism
3356341717
via forti, 10, fraz. Migliarino, 44027, Fiscaglia, (FE)
Lunedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Martedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Mercoledì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Giovedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Venerdì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Sabato 09.00 /12.30
Domenica Chiuso
CAtourism propone anche
Potrebbe interessarti anche...
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Ravenna (RA)
18 Mag -
08 Giu 2025
GRP "CH08 - Partenza di gruppo Da Ravenna a Chioggia lungo la via del Sale"
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Ravenna (RA)
06 Apr -
11 Giu 2025
GRP "CH08 - Partenza di gruppo Da Chioggia a Ravenna lungo la via del Sale"
Argenta (FE)
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Ferrara (FE)
Tresignana (FE)
30 Mar -
15 Giu 2025