EVENTO TRASCORSO
IT CH08 - Chioggia a Ravenna lungo la vai del Sale
Mister Holiday
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
IT-CH08 - IT- RA08 Km. 220,600
CHIOGGIA - CA' TIEPOLO - VOLANO - COMACCHIO
MARINA ROMEA - CLASSE -RAVENNA
7 giorni - 6 notti - 5 giorni in bici
Livello difficoltà: Semplice, adatto alle famiglie.
Questo tour vi porterà a percorrere parte della via del sale. Partendo da Chioggia, potrete ammirare la cittadina e la sua laguna. Proseguendo, attraverserete le valli del delta del Po e arriverete a Goro dove potrete visitare il piccolo porto e pranzare in un tipico ristorante con menù a base di pesce. Proseguirete poi per Comacchio, conosciuta come la piccola Venezia. Qui avrete la possibilità di visitare le Valli e le saline (è richiesta la prenotazione), in cui vivono migliaia di fenicotteri rosa e altra fauna. Costeggiando le valli e poi la pineta, arriverete a Ravenna, cuore dell'arte bizantina in Europa. Qui terminerà il vostro tour.
Il tour si può svolgere, con partenza e rientro da Ravenna.
COMPRESO TRASFERIMENTO AL PUNTO DI PARTENZA
CHIOGGIA - CA' TIEPOLO - VOLANO - COMACCHIO
MARINA ROMEA - CLASSE -RAVENNA
7 giorni - 6 notti - 5 giorni in bici
Livello difficoltà: Semplice, adatto alle famiglie.
Questo tour vi porterà a percorrere parte della via del sale. Partendo da Chioggia, potrete ammirare la cittadina e la sua laguna. Proseguendo, attraverserete le valli del delta del Po e arriverete a Goro dove potrete visitare il piccolo porto e pranzare in un tipico ristorante con menù a base di pesce. Proseguirete poi per Comacchio, conosciuta come la piccola Venezia. Qui avrete la possibilità di visitare le Valli e le saline (è richiesta la prenotazione), in cui vivono migliaia di fenicotteri rosa e altra fauna. Costeggiando le valli e poi la pineta, arriverete a Ravenna, cuore dell'arte bizantina in Europa. Qui terminerà il vostro tour.
Il tour si può svolgere, con partenza e rientro da Ravenna.
COMPRESO TRASFERIMENTO AL PUNTO DI PARTENZA
DOVE
a partire da 836.00 €
tutti i prezzi
| Tour Confort Individuali | 975.00 € |
| Tour Confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 1 ragazzo/a 6/11 anni) | 2,300.00 € |
| Tour Confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni) | 2,528.00 € |
| Tour con propria Bici individuali | 836.00 € |
| Tour con propria bici ( Piano Famiglia 2 Adulti + 1 ragazzo/a 6/11 anni) | 1,961.00 € |
| Tour con propria bici ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni) | 2,132.00 € |
GIORNI & ORARI
| Marzo-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Aprile-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Maggio-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Giugno-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Luglio-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Agosto-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Settembre-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Ottobre-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
INFO & BIGLIETTI
Ca Tourism
3356341717
via forti, 10, fraz. Migliarino, 44027, Fiscaglia, (FE)
Lunedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Martedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Mercoledì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Giovedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Venerdì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Sabato 09.00 /12.30
Domenica Chiuso
Potrebbe interessarti anche...
Comacchio (FE)
23 Dic 2025
Gruppo GOSPEL VOICES FAMILY
Comacchio (FE)
24 Dic 2025
Comacchio un presepe d'acqua
Comacchio (FE)
27 Dic 2025