EVENTO TRASCORSO
L'ANELLO DI BOSCOFORTE
Museo NatuRA
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
Vi accompagniamo in escursione a piedi all’interno della Penisola di Boscoforte, nel cuore delle Valli di Comacchio, nel Parco del Delta del Po. L’incontro suggestivo e inaspettato è quello con i cavalli Camargue-Delta, che vagano ormai da molti anni allo stato brado su questo lembo di terra.
Il percorso a piedi è lungo circa 3 km ed è semplice. Si arriva al punto di partenza a piedi dopo una breve camminata sull'argine del fiume Reno.
Ritrovo: Ritrovo presso il cancello di Boscoforte. Al ritrovo NON SI ARRIVA IN AUTO (lasciare auto al parcheggio del Traghetto di S. Alberto, lato Comacchio, proseguire a piedi sulla strada sterrata in direzione Est, dopo circa 700 metri il cancello si trova sulla sinistra). Coordinate GPS 44°32'58.4"N 12°09'13.3"E, coordinate Plus Code (Google Maps) G5X3+RF Argenta, Provincia di Ferrara
Il percorso a piedi è lungo circa 3 km ed è semplice. Si arriva al punto di partenza a piedi dopo una breve camminata sull'argine del fiume Reno.
Ritrovo: Ritrovo presso il cancello di Boscoforte. Al ritrovo NON SI ARRIVA IN AUTO (lasciare auto al parcheggio del Traghetto di S. Alberto, lato Comacchio, proseguire a piedi sulla strada sterrata in direzione Est, dopo circa 700 metri il cancello si trova sulla sinistra). Coordinate GPS 44°32'58.4"N 12°09'13.3"E, coordinate Plus Code (Google Maps) G5X3+RF Argenta, Provincia di Ferrara
DOVE
Via Rivaletto, 25, fraz. Sant'Alberto, 48123, Ravenna, (RA)
a partire da 6.00 €
tutti i prezzi
| Intero | 8.00 € |
| Ridotto per bambini dai 6 ai 12 anni e adulti over 65 | 6.00 € |
| Bambini 0-6 anni | gratuito |
GIORNI & ORARI
| Aprile-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Maggio-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Giugno-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Luglio-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Agosto-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Settembre-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
INFO & BIGLIETTI
Museo NatuRa
0544 528710
Museo NatuRA propone anche
Potrebbe interessarti anche...
Ravenna (RA)
24 Dic 2025
Natale a Boscoforte
Ravenna (RA)
05 Lug -
27 Dic 2025
La foresta allagata di Punte Alberete
Ravenna (RA)
26 Lug -
27 Dic 2025