EVENTO TRASCORSO
IN BARCA DA COMACCHIO AI LUOGHI DELL'ANGUILLA
PoDeltaTourism
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
Tour alla scoperta delle Valli e della tradizionale pesca dell'anguilla
Partendo da Comacchio a bordo di una piccola imbarcazione percorreremo le Valli a ridosso del centro cittadino. Dopo aver attraversato un'ambiente naturale unico e suggestivo, arrivo a Stazione Foce, per una visita ai luoghi in cui avveniva la tradizionale cattura delle anguille.
Durata: 1h45
Giorni e orari di escursione:
Dal 2/04 al 5/06 e dal 10/09 al 2/11
Sabato e prefestivi ore 15.00
Domenica e festivi ore 11.00 e 15.00
Imbarco: Pontile ANMI, Via dello Squero, Comacchio
Partendo da Comacchio a bordo di una piccola imbarcazione percorreremo le Valli a ridosso del centro cittadino. Dopo aver attraversato un'ambiente naturale unico e suggestivo, arrivo a Stazione Foce, per una visita ai luoghi in cui avveniva la tradizionale cattura delle anguille.
Durata: 1h45
Giorni e orari di escursione:
Dal 2/04 al 5/06 e dal 10/09 al 2/11
Sabato e prefestivi ore 15.00
Domenica e festivi ore 11.00 e 15.00
Imbarco: Pontile ANMI, Via dello Squero, Comacchio
a partire da 15.00 €
tutti i prezzi
Tariffa adulti Euro 15,00 - Bambini dai 4 ai 10 anni Euro 10,00 - Gratis da 0 a 3 anni | 15.00 € |
GIORNI & ORARI
Aprile-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Maggio-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Giugno-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Luglio-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Agosto-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Settembre-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Ottobre-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Novembre-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
INFO & BIGLIETTI
Po Delta Tourism
0039 3465926555
Potrebbe interessarti anche...
Comacchio (FE)
01 Mar -
31 Ago 2025
In barca nelle Valli di Comacchio
Comacchio (FE)
22 Mar -
02 Nov 2025
In barca da Comacchio ai luoghi dell'anguilla
Comacchio (FE)
14 Gen -
25 Set 2025