EVENTO TRASCORSO
IN BICICLETTA TRA VALLI E SALINE
PoDeltaTourism
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
Un ambiente unico dove la natura e l'uomo convivono in armonia
Lungo un percorso di circa 15 km, accompagnati dalle nostre guide ambientali visiteremo alcuni fra gli scorci più suggestivi delle Valli incontrando i casoni Donnabona e Fosse e altre rovine di questi particolari edifici che ancora raccontano le antiche tradizioni del posto. Si costeggerà l’area delle antiche saline, dimora di una numerosa colonia di fenicotteri e diverse altre specie di uccelli.
Durata: 2h
Giorni e orari di escursioni
03/04 - 05/06
domenica e festivi 15.30
10/06 – 02/09
venerdì 17.30
Noleggio bici: € 5
Lungo un percorso di circa 15 km, accompagnati dalle nostre guide ambientali visiteremo alcuni fra gli scorci più suggestivi delle Valli incontrando i casoni Donnabona e Fosse e altre rovine di questi particolari edifici che ancora raccontano le antiche tradizioni del posto. Si costeggerà l’area delle antiche saline, dimora di una numerosa colonia di fenicotteri e diverse altre specie di uccelli.
Durata: 2h
Giorni e orari di escursioni
03/04 - 05/06
domenica e festivi 15.30
10/06 – 02/09
venerdì 17.30
Noleggio bici: € 5
a partire da 10.00 €
tutti i prezzi
| Tariffa adulti Euro 10,00 - Bambini dai 4 ai 10 anni Euro 6,00 - Gratis da 0 a 3 anni | 10.00 € |
GIORNI & ORARI
| Aprile-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Maggio-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Giugno-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Luglio-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Agosto-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Settembre-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
INFO & BIGLIETTI
Po Delta Tourism
0039 3465926555
Potrebbe interessarti anche...
Comacchio (FE)
26 Dic 2025 -
04 Gen 2026
Passeggiata d’inverno nelle Valli di Comacchio con dolce merenda finale
Comacchio (FE)
13 Dic -
20 Dic 2025
Aperi-art con gli antichi: laboratorio creativo con aperitivo
Comacchio (FE)
06 Dic -
21 Dic 2025