Pacchetto - Itinerario ad anello Pomposa/Volano
Delta Po
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
IT-LP04 - Km. 89/110
4 giorni – 3 notti – 2 giorni in bici
Pomposa/Volano - San Basilio - Pomposa/Volano
Il tour inizia da Pomposa o Volano e si snoda attraverso luoghi suggestivi della regione. Si parte dalla Sacca di Goro, un'area naturale protetta che offre paesaggi mozzafiato e una ricca biodiversità. Proseguendo si arriva a Goro, un pittoresco borgo di pescatori con le sue caratteristiche case colorate e il porto turistico.
La tappa successiva è San Basilio, un'oasi di tranquillità immersa nella natura, perfetta per una pausa rilassante. Da qui ci si dirige verso il suggestivo Castello della Mesola, un'imponente fortezza circondata da un'atmosfera fiabesca.
Il tour continua con una visita al Bosco della Mesola, un'area naturale ricca di flora e fauna, ideale per gli amanti della natura e delle passeggiate all'aria aperta. Infine, si raggiunge l'Abbazia di Pomposa, un gioiello dell'architettura romanica, che rappresenta una tappa imperdibile per gli amanti della storia e dell'arte. Il tour si conclude a Volano.
LUNGHEZZA: 89,00 km / 110,km – dislivello pianeggiante
FONDO: piste ciclabili, strade bianche, sentieri, asfalto
TIPOLOGIA BICI: City bike, Gravel, Mountain bike
Itinerario adatto anche alle famiglie
PREZZI
Quota individuale di partecipazione: € 485,00
Quota famiglia: 2 Adulti + 1 ragazzo 6/11 anni: € 1.018,00
Quota famiglia: 2 Adulti + 2 ragazzi 6/11 anni: € 1.255,00,00
4 giorni – 3 notti – 2 giorni in bici
Pomposa/Volano - San Basilio - Pomposa/Volano
Il tour inizia da Pomposa o Volano e si snoda attraverso luoghi suggestivi della regione. Si parte dalla Sacca di Goro, un'area naturale protetta che offre paesaggi mozzafiato e una ricca biodiversità. Proseguendo si arriva a Goro, un pittoresco borgo di pescatori con le sue caratteristiche case colorate e il porto turistico.
La tappa successiva è San Basilio, un'oasi di tranquillità immersa nella natura, perfetta per una pausa rilassante. Da qui ci si dirige verso il suggestivo Castello della Mesola, un'imponente fortezza circondata da un'atmosfera fiabesca.
Il tour continua con una visita al Bosco della Mesola, un'area naturale ricca di flora e fauna, ideale per gli amanti della natura e delle passeggiate all'aria aperta. Infine, si raggiunge l'Abbazia di Pomposa, un gioiello dell'architettura romanica, che rappresenta una tappa imperdibile per gli amanti della storia e dell'arte. Il tour si conclude a Volano.
LUNGHEZZA: 89,00 km / 110,km – dislivello pianeggiante
FONDO: piste ciclabili, strade bianche, sentieri, asfalto
TIPOLOGIA BICI: City bike, Gravel, Mountain bike
Itinerario adatto anche alle famiglie
PREZZI
Quota individuale di partecipazione: € 485,00
Quota famiglia: 2 Adulti + 1 ragazzo 6/11 anni: € 1.018,00
Quota famiglia: 2 Adulti + 2 ragazzi 6/11 anni: € 1.255,00,00
DOVE
a partire da 485.00 €
GIORNI & ORARI
Marzo-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Aprile-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Maggio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Giugno-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Luglio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Agosto-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Settembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Ottobre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
INFO & BIGLIETTI
CaTourism
335 6341717
Delta Po propone anche
Potrebbe interessarti anche...
Codigoro (FE)
15 Mar -
31 Ott 2024
Pacchetto - Weekend nel Delta del Po
Codigoro (FE)
21 Mag -
31 Ott 2024
IT VO04 - Alla scoperta del delta del Po
Codigoro (FE)
22 Set 2024