IT VO04 - "Alla scoperta del Delta del Po"
CAtourism
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
4 giorni (3 notti - 2 giorni) in bici
Km 89,500
Livello difficoltà semplice, adatto alle famiglie
Questo tour vi porterà alla scoperta del parte sud del Delta del Po, con partenza da Volano o Pomposa. Potrete ammirare, il "taglio della falce", Goro, Gorino, sino poi a sconfinare in Veneto percorrendo la sinistra Po sino a San Basilio, dove potrete ammirare la piccola chiesetta ed il museo del Delta.
Il giorno dopo proseguirete sino ad Ariano per poi raggiungere Mesola per la visita del suo castello, antica Delizia Estense, al cui interno si trova il museo del cervo. Proseguirete poi per torre Abate e per il Bosco della Mesola. Qui oltre che a fare una breve pedalata all'interno del bosco, nelle immediate vicinanze potete gustare piatti locali.
Km 89,500
Livello difficoltà semplice, adatto alle famiglie
Questo tour vi porterà alla scoperta del parte sud del Delta del Po, con partenza da Volano o Pomposa. Potrete ammirare, il "taglio della falce", Goro, Gorino, sino poi a sconfinare in Veneto percorrendo la sinistra Po sino a San Basilio, dove potrete ammirare la piccola chiesetta ed il museo del Delta.
Il giorno dopo proseguirete sino ad Ariano per poi raggiungere Mesola per la visita del suo castello, antica Delizia Estense, al cui interno si trova il museo del cervo. Proseguirete poi per torre Abate e per il Bosco della Mesola. Qui oltre che a fare una breve pedalata all'interno del bosco, nelle immediate vicinanze potete gustare piatti locali.
a partire da 446.00 €
tutti i prezzi
Tour con proipria bici ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni) | 991.00 € |
Tour con propria bici ( Piano Famiglia 2 Adulti + 1 ragazzo/a 6/11 anni) | 952.00 € |
Tour con propria Bici individuali | 381.00 € |
Tour Confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni) | 1,255.00 € |
Tour Confort Individuali | 537.00 € |
Tour Confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 1 ragazzi/e 6/11 anni) | 1,179.00 € |
GIORNI & ORARI
Marzo-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Aprile-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Maggio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Giugno-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Luglio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Agosto-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Settembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ottobre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
INFO & BIGLIETTI
Ca Tourism
3356341717
via forti, 10, fraz. Migliarino, 44027, Fiscaglia, (FE)
Lunedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Martedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Mercoledì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Giovedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Venerdì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Sabato 09.00 /12.30
Domenica Chiuso
Potrebbe interessarti anche...
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Mesola (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025
Pacchetto " CAN13 - Pedalando nel Delta del Po"
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Ravenna (RA)
01 Mar -
30 Nov 2025
Pacchetto "CH08 - Da Chioggia a Ravenna lungo la via del Sale"
Codigoro (FE)
Ferrara (FE)
Goro (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025