EVENTO TRASCORSO
Romagna mia: in bici in agriturismo
Bikes Plus
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
Le colline faentine ti aspettano con i loro paesaggi incantevoli, le aziende agricole di cui molte cantine nascoste, gli scorci romantici dei borghi medievali, i calanchi del Parco della Vena del Gesso e i sapori della cucina tradizionale romagnola. Scegli tu quale bicicletta usare e quali dei nostri itinerari percorrere alla scoperta di questo territorio.
La quota comprende: 1 pernottamento in agriturismo con piscina con prima colazione; 1 cena in agriturismo (bevande escluse); Incontro di benvenuto; App con mappe, punti di interesse e tracce GPS.
La quota comprende: 1 pernottamento in agriturismo con piscina con prima colazione; 1 cena in agriturismo (bevande escluse); Incontro di benvenuto; App con mappe, punti di interesse e tracce GPS.
DOVE
Brisighella, (RA)
Castrocaro Terme e Terra del Sole, (FC)
Ravenna, (RA)
a partire da 115.00 €
tutti i prezzi
supplemento singolo | 35.00 € |
noleggio caschetto bici | 10.00 € |
noleggio e-bike trekking al giorno | 30.00 € |
noleggio bici trekking al giorno | 15.00 € |
noleggio EMTB al giorno | 30.00 € |
noleggio bici strada o touring premium titanio al giorno | 20.00 € |
noleggio tandem al giorno | 30.00 € |
noleggio GPS (garmin outdoor) | 40.00 € |
GIORNI & ORARI
Maggio-2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Giugno-2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Luglio-2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Agosto-2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Settembre-2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Ottobre-2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
INFO & BIGLIETTI
Pedaliamo in Italia
+39 0546 29600
+39 0546 22225
Via dé Crescenzi, 42, 48018, Faenza, (RA)
Potrebbe interessarti anche...
Comacchio (FE)
Ferrara (FE)
Ravenna (RA)
06 Apr -
08 Giu 2025
GRP FE15 - Partenza di Gruppo "Pedala in compagnia da Ferrara a Ravenna"
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Ravenna (RA)
18 Mag -
08 Giu 2025
GRP "CH08 - Partenza di gruppo Da Ravenna a Chioggia lungo la via del Sale"
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Ravenna (RA)
06 Apr -
11 Giu 2025