EVENTO TRASCORSO
Boscoforte, un angolo incontaminato nel Parco del Delta del Po
Delta Po
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
E' la pista di decollo e atterraggio di tutti gli uccelli della laguna, una lingua di terra in mezzo all'acqua delle valli dove vivono liberamene 50 cavalli selvatici.
PUNTO DI RITROVO PONTE SAN PIETRO (COMACCHIO) oppure per coloro che si presentano al cancello di ingresso di Boscoforte, l'incontro è 20 minuti dopo l'orario indicato.
Durata 3h30
PUNTO DI RITROVO PONTE SAN PIETRO (COMACCHIO) oppure per coloro che si presentano al cancello di ingresso di Boscoforte, l'incontro è 20 minuti dopo l'orario indicato.
Durata 3h30
a partire da 30.00 €
GIORNI & ORARI
| Marzo-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Aprile-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Maggio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Giugno-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Luglio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Agosto-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Settembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Ottobre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
INFO & BIGLIETTI
Al Ponticello
+39 0533 314080
Potrebbe interessarti anche...
Comacchio (FE)
20 Mar -
20 Giu 2026
Flamingo hiking
Comacchio (FE)
28 Mar -
09 Mag 2026
Anello completo delle Valli di Comacchio e l'Argine degli Angeli
Codigoro (FE)
28 Mar 2026