In barca da Comacchio ai luoghi dell'anguilla
PoDeltaTourism
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
Partiamo dal centro storico di Comacchio per un'esplorazione in barca nelle Valli salmastre, un ecosistema straordinario che custodisce la memoria dell'antico delta del Po.
Navigheremo in un paesaggio senza tempo, plasmato dall’azione della natura e dell’uomo, fino ad approdare nei luoghi dove l'anguilla, creatura enigmatica e vulnerabile, viene pescata con metodi tradizionali, costituendo da sempre una preziosa risorsa. Accompagnati da un esperto, analizzeremo i cambiamenti in atto nell'ecosistema, tra cui l'arrivo di specie aliene, e raggiungeremo punti privilegiati per l'avvistamento di fenicotteri e altre specie di uccelli acquatici. Un viaggio tra storia e natura che ti lascerà senza fiato.
Durata: 1h45
Imbarco: Pontile ANMI, Via dello Squero, Comacchio
Giorni e orari di escursione:
Dal 22/03 al 02/06 e dal 06/09 al 02/11
Sabato e prefestivi ore 15:00
Domenica e festivi ore 11:00 e 15:00
(i giorni 25-26 ottobre e 1-2 novembre la partenza pomeridiana sarà anticipata alle ore 14.30)
Navigheremo in un paesaggio senza tempo, plasmato dall’azione della natura e dell’uomo, fino ad approdare nei luoghi dove l'anguilla, creatura enigmatica e vulnerabile, viene pescata con metodi tradizionali, costituendo da sempre una preziosa risorsa. Accompagnati da un esperto, analizzeremo i cambiamenti in atto nell'ecosistema, tra cui l'arrivo di specie aliene, e raggiungeremo punti privilegiati per l'avvistamento di fenicotteri e altre specie di uccelli acquatici. Un viaggio tra storia e natura che ti lascerà senza fiato.
Durata: 1h45
Imbarco: Pontile ANMI, Via dello Squero, Comacchio
Giorni e orari di escursione:
Dal 22/03 al 02/06 e dal 06/09 al 02/11
Sabato e prefestivi ore 15:00
Domenica e festivi ore 11:00 e 15:00
(i giorni 25-26 ottobre e 1-2 novembre la partenza pomeridiana sarà anticipata alle ore 14.30)
a partire da 18.00 €
tutti i prezzi
Bambini da 4 a 10 anni | 12.00 € |
Bambini da 0 a 3 anni | gratuito |
GIORNI & ORARI
Marzo-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Aprile-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Maggio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Giugno-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Luglio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Agosto-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Settembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ottobre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
INFO & BIGLIETTI
Po Delta Tourism
0039 3465926555
Potrebbe interessarti anche...
Comacchio (FE)
01 Mar -
31 Ago 2025
In barca nelle Valli di Comacchio
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Ravenna (RA)
18 Mag -
08 Giu 2025
GRP "CH08 - Partenza di gruppo Da Ravenna a Chioggia lungo la via del Sale"
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Ravenna (RA)
06 Apr -
11 Giu 2025