EVENTO TRASCORSO
Sulle tracce del Cervo della Mesola
Delta Po
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
Escursione in pulmino nel Bosco della Mesola.
Un itinerario esclusivo che parte dall'ingresso della Riserva Naturale Bosco della Mesola e che permetterà di incontrare il "Re del bosco": il Cervo della Mesola. Con il pulmino si entra nella parte preclusa al pubblico, si attraversa l'Elciola, un'ampia radura dove con facilità si possono osservare i cervi che vivono allo stato brado. Infine si raggiunge il Parco delle Duchesse, una radura sabbiosa ricoperta da muschi e licheni. Un modo davvero emozionante di vivere il bosco, immersi nell'incanto della sua atmosfera.
Durata: 1,5 h
Un itinerario esclusivo che parte dall'ingresso della Riserva Naturale Bosco della Mesola e che permetterà di incontrare il "Re del bosco": il Cervo della Mesola. Con il pulmino si entra nella parte preclusa al pubblico, si attraversa l'Elciola, un'ampia radura dove con facilità si possono osservare i cervi che vivono allo stato brado. Infine si raggiunge il Parco delle Duchesse, una radura sabbiosa ricoperta da muschi e licheni. Un modo davvero emozionante di vivere il bosco, immersi nell'incanto della sua atmosfera.
Durata: 1,5 h
DOVE
a partire da 12.00 €
tutti i prezzi
Ridotto | 9.00 € |
GIORNI & ORARI
Marzo-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Aprile-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Maggio-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Giugno-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Luglio-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Agosto-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Settembre-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Ottobre-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
INFO & BIGLIETTI
Aqua
+39 345 2518596
Potrebbe interessarti anche...
Mesola (FE)
01 Mar -
01 Nov 2025
Sulle Tracce del Cervo della Mesola
Codigoro (FE)
Codigoro (FE)
Goro (FE)
Mesola (FE)
07 Apr -
23 Giu 2025
ITGRP04 - "Alla scoperta del Delta del Po"
Codigoro (FE)
Codigoro (FE)
Goro (FE)
Mesola (FE)
07 Lug -
06 Ott 2025