EVENTO TRASCORSO
Nelle Valli di Comacchio in canoa
PoDeltaTourism
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
Accompagnati da un istruttore professionista potrete percorrere le Valli di Comacchio scivolando a filo d'acqua. Un'esperienza mozzafiato che, da Stazione Foce, vi condurrà all'interno delle Valli Fattibello, Spavola e Capre. L'itinerario è adatto anche a principianti e prevede una sosta a metà percorso con aperitivo.
Età minima dei partecipanti: 6 anni (per i minori di 18 anni è richiesto il consenso dei genitori).
E' necessario saper nuotare.
Attrezzatura fornita dall'organizzazione: noleggio canoa canadese e pagaia, giubbotto di salvataggio.
Abbigliamento consigliato:T-shirt e pantaloncini, costume da bagno, scarpe chiuse e un paio di ricambio, berretto, occhiali da sole, cambio post attività.
Età minima dei partecipanti: 6 anni (per i minori di 18 anni è richiesto il consenso dei genitori).
E' necessario saper nuotare.
Attrezzatura fornita dall'organizzazione: noleggio canoa canadese e pagaia, giubbotto di salvataggio.
Abbigliamento consigliato:T-shirt e pantaloncini, costume da bagno, scarpe chiuse e un paio di ricambio, berretto, occhiali da sole, cambio post attività.
a partire da 20.00 €
tutti i prezzi
| Intero | 30.00 € |
| Bambini 6 - 12 anni | 20.00 € |
| Aperitivo | 15.00 € |
GIORNI & ORARI
| Giugno-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Luglio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Agosto-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Settembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Ottobre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
INFO & BIGLIETTI
Po Delta Tourism
0039 3465926555
Potrebbe interessarti anche...
Argenta (FE)
01 Mar -
26 Apr 2026
WWW: la rete internet delle piante, escursione a piedi tematica
Argenta (FE)
22 Mar -
17 Mag 2026
Tra canneti e fenicotteri
Argenta (FE)
22 Mar -
17 Mag 2026